| MICROSEIKI SX−555FVW 修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUX C−5000A、 YAMAHA B3.3台目、YAMAHA B3.4台目、RX−2000、RY−2200、CL36U.3台目ユーザー。 同時修理RP1110. 32台目 2025/10/7.到着 10/27.完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. 修理前の状況 
 B. 原因 
 C. 修理状況 
 W. 下蓋及び本体木部 修理状況 D. 使用部品 
 E. 調整・測定 F. 修理費 95,000円。 オーバーホール修理。 3台目からの、お馴染みさん価格。 M. MA−505s アーム 点検・取付。 Y. ユーザー宅の設置状況 S. MICROSEIKI SX−555FVW の仕様(マニアル・カタログより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. 修理前の点検状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 A11. 点検中、前から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A12. 点検中、前右から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A13. 点検中、後から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A14. 点検中、電源コードの接続。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A15. 点検中、後左から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A21. 点検中、上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A22. 点検中、タンテーブルを外し上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A23. 点検中、タンテーブルを外し上から見る。 アーム取付台。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A24. 点検中、タンテーブルを外し上から見る。 テーブル軸を見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A25. 点検中、タンテーブルを外し上から見る。 テーブル軸を見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A26. 点検中、タンテーブルを外し上から見る。 テーブル軸を見る、反対側。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A27. 点検中、テーブル軸下側を見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A28. 点検中、タンテーブルを外し上から見る。 駆動モーター、カバー無。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A31. 点検中、下前から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A32. 点検中、下前左から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A33. 点検中、下後から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A34. 点検中、下後右から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A35. 点検中、下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A36. 点検中 下蓋を外し、下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A41. 点検中、ターンテーブル。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A42. 点検中、ターンテーブル。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A43. 点検中、ターンテーブル反対側。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A44. 点検中、ターンテーブル裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A45. 点検中、ターンテーブル軸穴。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A46. 点検中、ターンテーブル軸穴反対側。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A47. 点検中 ターンテーブル取り外しビス、これでは握るの大変。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A48. 点検中 ターンテーブル取り外しビス、持ち手を付けると楽ちん。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A51. 点検中 購入したベルトとRP1110. 32台目との接続ホース2m。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. 修理状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 C11. 修理前 制御基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C12 .修理後 制御基板、 電解コンデンサー4個、半固定VR2個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C13. 修理前 制御基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C14. 修理(半田補正)後 制御基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C15. 完成制御基板基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C21. 修理前 電源基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C22. 修理後 電源基板。 電解コンデンサー3個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C23. 修理前 電源基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C24. 修理(半田補正)後 電源基板裏。 半田を全部やり直す。 セラミックコンデンサー個追加。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C25. 完成電源基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C31. 修理中 モーター取出。 カシメ構造で分解不可。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C32. 修理中 上軸受け清掃・注油。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C41. 修理前 速度調整VR。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C42. 修理後 速度調整VR。 ガリ軽減・防止の結線。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C51. 修理中 タンテーブル軸のオイル交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C52. 修理中 タンテーブル軸。大きなキズは無。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C61. 交換部品。RP1110. 32台目一緒。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C71. 修理前 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C72. 修理後 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C73. 修理前 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C74. 修理後 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C75. 完成下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W. 下蓋及び本体木部 修理状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 W11. 修理後 本体上から。 圧縮材にボンドを染みこませる、更にペンキを塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W12. 修理後 本体上から。 反転して組み付けるので保護する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W21. 修理前 操作部取付穴。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W22. 修理後 操作部取付穴。 圧縮材にボンドを染みこませる、更にペンキを塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W23. 修理前 操作部取付穴、反対側。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W24. 修理後 操作部取付穴、反対側。 圧縮材にボンドを染みこませる、更にペンキを塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W31. 修理前 本体木枠下。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W32. 修理中 本体木枠下。 圧縮材にボンドを染みこませる、ネジ穴も塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W33. 修理後 本体木枠下。 乾燥後さらにペンキを塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W41. 修理前 本体木枠下前左。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W42. 修理中 本体木枠下前左。 圧縮材にボンドを染みこませる、ネジ穴も塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W43. 修理後 本体木枠下前左。 乾燥後さらにペンキを塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W44. 修理前 本体木枠下後右。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W45. 修理中 本体木枠下後右。 圧縮材にボンドを染みこませる、ネジ穴も塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W46. 修理後 本体木枠下後右。 乾燥後さらにペンキを塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W51. 修理前 電源ソケット、端子板取付け穴。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W52. 修理後 電源ソケット、端子板取付け穴。 圧縮材にボンドを染みこませる、ネジ穴も塗る、乾燥後さらにペンキを塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W53. 修理前 電源ソケット、端子板取付け穴、反対側。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W54. 修理後 電源ソケット、端子板取付け穴、反対側。 圧縮材にボンドを染みこませる、ネジ穴も塗る、乾燥後さらにペンキを塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W61. 修理前 底板表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W63. 修理中 底板表、ペンキを塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W71. 修理前 底板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W72. 修理前 底板裏、ボンドを塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W73. 修理後 底板裏、さらにペンキを塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W81. 修理前 底板裏前左。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W82. 修理中 底板裏前左、ボンドを塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W83. 修理後 底板裏前左、さらにペンキを塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W84. 修理前 底板裏後右。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W85. 修理前 底板裏後右、ボンドを塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W86. 修理後 底板裏後右、さらにペンキを塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W91. 修理前 アーム取り付け金具。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W92. 修理(塗装)後 アーム取り付け金具、塗装する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W93. 修理前 アーム取り付け金具裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W94. 修理(塗装)後 アーム取り付け金具、塗装する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WA1. 修理中 天日で乾燥中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WB1. 修理中 取り付けビス類。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WB2. 修理後 取り付けビス類。ペイントする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. MA−505s アーム 点検・取付。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 MA1. 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA2. 横から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA3. 上下レバー、リフター動作確認。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA4. RCAケーブル点検。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA5. 修理後 RCAケーブル。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA6. シェルとカートリッジ点検。205C-ULは針無。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA5. 組み付け。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E. 調整・測定。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 E1. 調整・測定中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2. ストロボで測定。「33回転」。速度調整VR真ん中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3. ストロボで測定。「45回転」。速度調整VR真ん中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y1. ユーザー宅へ設置。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 Y1. 設置状況。 正面から見る。設置場所はタイ王国「Kingdom of Thailand」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. MICROSEIKI SX−555FVW の仕様(マニアル・カタログより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    sx555fvw-2q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2025 Amp Repair Studio All right reserved. |