| (株)高砂製作所 ARH1000 Regulated AC Power Supply 備品修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成28年10月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. (株)高砂製作所 ARH1000 オークションにて購入 
 S.ARH1000 仕様(カタログ・マニアルより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1. 前から見る。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2. 前右から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3. 後から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4. 後左から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5. 上蓋を取り、上から見る。フイルムコンデンサー2個追加。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6. 10A出力試験。 この少し上でオーバーロードが表示される。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A7. 取っ手が弱いので、補強する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. ARH1000 の仕様(カタログ・マニアルより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    arh1000-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ここに掲載された写真は、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。  写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2022 Amp Repair Studio All right reserved. |