| SONY TTS−8000 修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梱包はこちらを参考 平成19年5月25日到着 6月14日完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. 修理前の状況 
 B. 原因 
 C. 修理状況 
 D. 使用部品 
 E. 調整・測定 F. 修理費 48,000円 S. Sony TTS−8000 の仕様 の仕様(マニアルより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. 修理前の状況 A1. 点検中 全体を見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2. 点検中 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3. 点検中 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4A. 点検中 モーター軸(ターンテーブル軸)ベアリング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4B. 点検中 修理中 モーター軸(ターンテーブル軸)ベアリング、グリス(オイル)が全く無い! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. 修理状況 C1A. 修理中 モーター軸(ターンテーブル軸)、グリス(オイル)を塗る、モリブデン入りなので黒色。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4A. 修理前 基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4B. 修理後 基板 電解コンデンサー33個、フイルムコンデンサー11個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4C. 修理前 基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4D. 修理(半田補正)後 基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4E. 修理中 基板裏 フラックスを取る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4F. 完成基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C5A. 修理前 フューズ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C5B. 修理(半田補正)後 フューズ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C5C. 完成フューズ基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6A. 修理前 定電圧TR(トランジスター)基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6B. 修理(半田補正)後 定電圧TR(トランジスター)基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6C. 完成定電圧TR(トランジスター)基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C7A. 修理中 操作部の修理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C8A. 修理前 ターンテーブル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C8B. 修理(清掃)後 ターンテーブル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C9. 交換部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAA. 修理前 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAB. 修理後 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAC. 修理前 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAD. 修理後 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E. 調整・測定 E1. XTAL−LOCK−ON33回転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2. XTAL−LOCK−ON45回転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3. XTAL−LOCK−OFF33回転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4. XTAL−LOCK−OFF45回転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5. 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S.Sony TTS−8000 の仕様(マニアルより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    tts8000-21i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。  写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2021 Amp Repair Studio All right reserved. |