| Sansui AU−11000. 2台目修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユザ−の希望で修理中断し返却 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成14年10月30日到着 12月19日返却 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A−1. 修理前 終段電源部への電源コンデンサー交換してある(写真とは異なり、ピカピカの新品、汚く見えるのは、あまりにも綺     麗なので他の物が写って居る)。 この事故の後遺症が電源トランスに残り、巻き線が短絡した可能性あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A−4. 修理前 上から見る 整流ダイオード、フューズは異常ないので、湿気でも入り、巻き線が短絡した模様 コネクターは皆、半田付けされている 終段TR(トランジスター)も交換必要? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A−5. 修理前 下から見る、コネクターは皆、半田付けされている | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. Sansui AU−11000 の仕様(マニアル・カタログより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    b2301l2u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。  写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2022 Amp Repair Studio All right reserved. |