| YAMAHA B−1 修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成15年1月5到着 3月17日完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寸評 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. 修理前の状況。 
 B. 原因・現状。 
 C. 修理状況 
 D. 使用部品 
 E. 調整・測定 G. 修理費(改造費) 95,000円 S. YAMAHA B−1 の仕様(マニアルより) U. YAMAHA UC−1 の仕様(マニアルより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2. 修理前 下からみる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3. 修理前 終段FET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4. 修理前 UC−1 裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. 修理状況 C1A. 修理前 L側ドライブ基盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1B. 修理後 L側ドライブ基盤 半固定VR4個、電解コンデンサー3個、フィルムコンデンサー7個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1C. 修理前 L側ドライブ基盤裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1D. 修理(半田補正)後 L側ドライブ基盤裏。 全ての半田をやり修す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2A. 修理前 R側ドライブ基盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2B. 修理後 R側ドライブ基盤 半固定VR4個、電解コンデンサー3個、フィルムコンデンサー7個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2C. 修理前 R側ドライブ基盤裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2D. 修理(半田補正)後 R側ドライブ基盤裏。 全ての半田をやり修す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C3A. 修理前 Filter基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C3B. 修理後 Filter基板 リレー、電解コンデンサー4個、フィルムコンデンサー6個 交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C3C. 修理前 Filter基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C3D. 修理(半田補正)後 Filter基板裏。 全ての半田をやり修す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4A. 修理前 電源1基盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4B. 修理後 電源1基盤 半固定VR1、電解コンデンサー8個 交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4C. 修理前 電源1基盤裏 半田不良沢山あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4C1. 修理前 電源1基盤裏 半田不良拡大部分1 熱でボロボロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4C2. 修理前 電源1基盤裏 半田不良拡大部分2 熱でボロボロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↑=不良 ↑=完全不良 ↑=不良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4C3. 修理前 電源1基盤裏 半田不良拡大部分2の再拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↑=不良 ↑=完全不良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4D. 修理(半田補正)後 電源1基盤裏。 全ての半田をやり修す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C5A. 修理前 電源2基盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C5B. 修理後 電源2基盤 半固定VR3、電解コンデンサー16個 交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C5C. 修理前 電源2基盤裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C5D. 修理(半田補正)後 電源2基盤裏。 全ての半田をやり修す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6A. 修理前 電源3基盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6B. 修理後 電源3基盤 フィルムコンデンサー4個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6C. 修理前 電源3基盤裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6D. 修理(半田補正)後 電源3基盤裏。 全ての半田をやり修す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C7A. 修理前 電源出力TR基盤 2個交換の後あり 増締めしておく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C7B. 修理前 電源出力TR基盤裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C8A. 修理前 UC−1、VUメーターAMP基盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C8B. 修理後 UC−1、VUメーターAMP基盤 電解コンデンサー7個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C8C. 修理前 UC−1、VUメーターAMP基盤裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C8D. 修理(ハンダ補正後)後 UC−1、VUメーターAMP基盤裏。 全ての半田をやり修す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C9. 修理後 電源投入SW回路 電解コンデンサー2個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C10. 基盤のピンを磨く 左=清掃後 右=清掃前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C11. 交換部品 SP出力リレー5個は除く(注文中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E. 調整・測定 E1A. 出力/歪み率測定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E1B. SP出力電圧40V=200W 歪み率=1%出力電圧1V 歪み率=0.16% 1000HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E1C. SP出力電圧40V=200W 歪み率=1%出力電圧1V 歪み率=0.16% 400HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2. 完成上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3. 完成下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4. 24時間エージング 5個のSPとVRを切り替えるのは非常に便利です。 SPの能率が異なるので、レベルを調整して比較するには最適です。但し、リレーには良くありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. YAMAHA B−1 の仕様(マニアルより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U. YAMAHA UC−1 の仕様(マニアルより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    yam-b-11a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。
       写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2020 Amp Repair Studio All right reserved. |